EVENT>Thu Eve Side Swiss |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>February 4, 2010 |SANCTION>R1002003 | 02/04/2010 22:40|EVENT CODE>04T
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Houston, TX |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 6 |MP LIMITS>None/2000/750 |CLUB>Lone Star Regional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=53/B=42/C=25
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points | Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------- ------- ------------------
P781237 Jessie Schoppe 5.92Red|Q333556 Katherine Moore 5.92Red| |
Katy TX | Houston TX | |
1 Q331669 Nancy Ann Hill 5.92Red|K612860 Barbara Babbitt 5.92Red| B 3 | 88.00 5 2 .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L257878 Dona Hatthorn 0.30Red|2105101 Betsy Bloechl 0.30Red| |
Danbury TX | Lubbock TX | |
2 6836968 Jane Doviak 0.30Red|K590662 Ann Van Volkenburgh 0.30Red| B 1.50| 49.00 . . .
Lubbock TX | Lake Jackson TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8933138 Anne Knott 0.20Red|7252714 Patsy Howell 0.20Red| |
Houston TX | Houston TX | |
3 P930046 Joyce Garner 0.20Red|2130580 Mary Janak 0.20Red| B 1 | 44.00 . . .
Pearland TX | Webster TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O748724 Brenda Baker 0.60Red|N723493 Emily Leake 0.60Red| |
Tyler TX | Tyler TX | |
4 Q625174 Edwyna Testerman 0.60Red|P545215 Patsy Williams 0.60Red| A 3 | 85.00 . . .
Longview TX | Gilmer TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N716888 Barbara La Vigne 6.28Red|Q209413 Puddin Barnes 6.28Red| |
Houston TX | Brenham TX | |
5 M497724 J Bachman Nabors III 6.28Red|N572045 Betty Freedman 6.28Red| A 4 | 100.00 2/3 . .
Kempner TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N243637 Ann Lilly 0.40Red|4940962 Sherry Kamber 0.40Red| |
Tuscaloosa AL | Birmingham AL | |
6 M468015 Alison Andrews 0.40Red|K875519 Sandy Smith 0.40Red| B 2 | 56.00 . . .
San Antonio TX | Calera AL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R085912 Robert Arnett 0.20Red|L663051 Terry Harrison 0.20Red| |
Houston TX | Houston TX | |
7 J675621 Daad Rodgers 0.20Red|M190785 Robin Johnson 0.20Red| B 1 | 43.00 . . .
Houston TX | Kingwod TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R088601 Brent McDaniel 0.20Red|J595350 Irene Baker 0.20Red| |
Seabrook TX | Pearland TX | |
8 L065936 Charlotte Coon 0.20Red|J602578 Sherry Greisen 0.20Red| B 1 | 34.00 . . .
Deer Park TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O055338 Opal Thurman 7.89Red|Q058776 Delois Nell 7.89Red| |
Lawton OK | Austin TX | |
9 P726244 Wanda Gaynor 7.89Red|7894902 Lois Roberson 7.89Red| B 4 | 100.00 2/3 1 .
Wichita Falls TX | Wichita Falls TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3048357 Martha Norman 0.20Red|5349559 Sandra Harris 0.20Red| |
Austin TX | Austin TX | |
10 K054353 Cynthia Davitt 0.20Red|7269862 Ginger Lake 0.20Red| C 1 | 39.00 . . .
Coshocton OH | Austin TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R151761 Darcy Cline 0.20Red|L516040 Susan Chun 0.20Red| |
Lawton OK | Lawton OK | |
11 1577891 Mary Knox 0.20Red|4963180 Ruth Davis 0.20Red| C 1 | 55.00 . . .
Lawton OK | Lawton OK | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7347766 Charlotte Lunsford 0.20Red|7355971 Charis Linklater 0.20Red| |
Mission TX | Pharr TX | |
12 8688478 Jackie Burroughs 0.20Red|N607949 Rene Wallace 0.20Red| A 1 | 33.00 . . .
McAllen TX | Mission TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2570289 Joyce England 0.40Red|Q815739 Freddye Thompson 0.40Red| |
Bryan TX | Bryan TX | |
13 1422014 Patsy Boedeker 0.40Red|5606608 Jane Murphy 0.40Red| C 2 | 58.00 . . .
Bryan TX | Burton TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5228190 Keith Everett 0.20Red|9323988 Fred Halperin 0.20Red| |
Houston TX | Conroe TX | |
14 8481520 Gina Russell 0.20Red|3779750 Patricia Pober 0.20Red| C 1 | 43.00 . . .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N576709 Jack Stone 2.27Red|M347439 June Ardoin 2.27Red| |
Sugar Land TX | Houston TX | |
15 L004341 Ed Harper 2.27Red|L214168 Naomi Spicer 2.27Red| A 3 | 86.00 6 . .
Houston TX | Dickinson TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6441742 Robert Auvenshine 0.40Red|6497594 Richard Langland 0.40Red| |
Wimberley TX | Irving TX | |
16 6734715 Norma Callender 0.40Red|9014373 Gloria Gartner 0.40Red| C 2 | 54.00 . . .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N398029 David Foote 0.40Red|N964792 Robert Adams 0.40Red| |
Oklahoma City OK | Oklahoma City OK | |
17 O312934 Shelba Parmley 0.40Red|N380146 Britain Beezley 0.40Red| A 2 | 62.00 . . .
Oklahoma City OK | Oklahoma City OK | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P448139 Joe Nance 0.20Red|P618395 Gene Thompson 0.40Red| |
Bryan TX (1 wins) | Troy TX (2 wins) | |
18 K459787 Barbara Freilich 0.20Red|J983458 Kathy Baldwin 0.40Red| B 2 | 68.00 . . .
Bryan TX (1 wins) | Bryan TX (2 wins) | |
J441523 Phyllis Maness 0.40Red| | |
College Sta TX (2 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R324127 Jack Roth 5.31Red|R323961 Sandy Roth 5.31Red| |
Kingwood TX | Kingwood TX | |
19 4987233 Kim O'Hara 5.31Red|2266636 Michael Novack 5.31Red| C 3 | 84.00 . 3/4 1
Humble TX | Humble TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q496870 Jeanne Ingraham 0.20Red|9030034 Betty Lou Suman 0.20Red| |
Houston TX | Houston TX | |
20 9030018 George Suman 0.20Red|Q566356 Frank Ingraham 0.20Red| C 1 | 35.00 . . .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R030107 Carmen Keys 1.47Red|R517022 Darlene Moody 1.47Red| |
Houston TX | Houston TX | |
21 7188668 Stephen Simmons 1.47Red|M499891 Paul Cuneo 1.47Red| C 2 | 62.00 . . 5/6
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4641353 William Houck 0.20Red|3941256 Bobbie Moutz 0.20Red| |
Houston TX | El Lago TX | |
22 6535429 Julius Rasmussen 0.20Red|1602489 Carol Bloom 0.20Red| C 1 | 39.00 . . .
Galveston TX | Friendswood TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L830586 Norman Sweed 3.89Red|4235150 Diane Boundy 3.89Red| |
Potomac MD | Spring TX | |
23 R771549 Ronnie Sweed 3.89Red|R724974 Sarah Hardin 3.89Red| B 3 | 84.00 . 3/4 .
Potomac MD | Montgomery TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2166658 Jean Higgins 1.47Red|3708950 Marsha Young 1.47Red| |
Dallas TX | Dallas TX | |
24 2127210 Roslyn Miller 1.47Red|5141524 William Higgins 1.47Red| C 2 | 62.00 . . 5/6
Dallas TX | Dallas TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N651689 James Bauer 0.40Red|O905943 Mike Miller 0.40Red| |
Dallas TX | Temple TX | |
25 N688930 Roy Baughman 0.40Red|M981413 Marion Gebhardt 0.40Red| A 2 | 63.00 . . .
Pantego TX | Richardson TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2729407 Ralph Raber 3.98Red|8544859 Karin Raber 3.98Red| |
Toledo OH | Toledo OH | |
26 3236528 Joseph Volanski 3.98Red|L006484 Linda Adamchik 3.98Red| C 3 | 78.00 . . 2
Spring TX | Beaumont TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N711096 Susan Flick 2.99Red|5790646 Carla Guthrie 2.99Red| |
Mc Kinney TX | McKinney TX | |
27 M044622 Leah McCarthy 2.99Red|4410386 Donna Rasmussen 2.99Red| C 3 | 73.00 . . 3
Mc Kinney TX | McKinney TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9755608 Deanna Drab |9948295 Barbara McMinn | |
Mabank TX | Waxahachie TX | |
28 N086949 Jean Roach |L397254 Evelyn Schmidt | B 0 | 32.00 . . .
Kaufman TX | Gun Barrel Cy TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M639987 Margot Hirsch 0.60Red|L470970 Edwina Corn 0.60Red| |
Arlington TX | Hurst TX | |
29 Q708703 Catherine Miller 0.60Red|Q798737 Hugh Miller 0.60Red| B 3 | 76.00 . . .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K326248 Edwin Zwald 1.87Red|N866243 Joseph Wald 1.87Red| |
Houston TX | Houston TX | |
30 P915365 Ann Ankrum 1.87Red|Q591369 Nandlal Khatri 1.87Red| B 3 | 80.00 . 6 .
Cypress TX | Sugar Land TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4883918 Thomas Wulfers 0.40Red|2170477 Yvonne Pierce 0.40Red| |
Seabrook TX | Houston TX | |
31 Q933103 Myrna Dorman 0.40Red|N301963 Sylvia Thomas 0.40Red| C 2 | 50.00 . . .
League City TX | Alvin TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K271915 Robin Ladin 2.50Red|K271893 Barbara Harberg 2.50Red| |
Houston TX | Houston TX | |
32 P941218 Chris Kollenberg 2.50Red|Q320942 Lynn Shapiro 2.50Red| B 3 | 81.00 . 5 .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L208907 Virginia Melville 0.40Red|L322742 Judith Smith 0.40Red| |
Houston TX | Houston TX | |
33 P873085 Mary Stevens 0.40Red|M108434 Joyce Seibert 0.40Red| B 2 | 53.00 . . .
Missouri City TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1306286 Michael Lee Stabler 2.24Red|4159780 Robert Martin 2.24Red| |
Boulder CO | Nederland CO | |
34 2566230 Norma Sayles Labarthe 2.24Red|4593650 Barbara Bridges 2.24Red| C 2 | 64.00 . . 4
Abilene TX | Abilene TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3851060 Judy Carter 0.40Red|Q543879 Glenda Faragher 0.40Red| |
Missouri City TX | Sugar Land TX | |
35 P894554 Donna Hrachovy 0.40Red|P638922 Marilyn Frazier 0.40Red| C 2 | 61.00 . . .
Sugar Land TX | Sugar Land TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L420493 Dewitt Hudson Jr 0.40Red|P738005 Elizabeth Hudson 0.40Red| |
Arlington TX | Arlington TX | |
36 L226255 Carolyn Powell 0.40Red|1619926 Stanley Powell 0.40Red| A 2 | 55.00 . . .
Fort Worth TX | Fort Worth TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5168694 Carolyn Gilmore 0.40Red|L747425 Kay Lynch 0.40Red| |
Georgetown TX | Georgetown TX | |
37 7811837 Dee Els 0.40Red|1105396 Rita Wiegenstein 0.40Red| C 2 | 57.00 . . .
Georgetown TX | Georgetown TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9826262 Shannon Jones 0.10Red|4607309 Chloe Ella Fackenthall 0.10Red| |
Houston TX | Houston TX | |
38 4987241 Byron Fackenthall 0.10Red|2923025 Maite Ona-Ovono 0.10Red| C 0.50| 25.00 . . .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4318714 Margot Leonard 0.40Red|7344589 Dianne Foussac 0.40Red| |
Houston TX | Houston TX | |
39 7417152 Michael Harris 0.40Red|5349540 Patsy Martin 0.40Red| C 2 | 51.00 . . .
Austin TX | Austin TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P944977 Virginia Mc Innis 0.60Red|Q793026 Debbie Boyd 0.60Red| |
Shreveport LA | Shreveport LA | |
40 5427185 Earlene Boddie 0.60Red|P927185 Barbara Simmons 0.60Red| B 3 | 74.00 . . .
Greenwood LA | Shreveport LA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N601193 Carolyn Campbell 0.10Red|M987209 Laura Jones 0.10Red| |
Houston TX | Houston TX | |
41 R673601 Nancy Reader 0.10Red|O477011 Anne Somervill 0.10Red| C 0.50| 31.00 . . .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N660165 Gloria Rowland 0.50Red|O799892 Betty Wilkinson 0.50Red| |
Mabank TX | Terrell TX | |
42 J732005 Irene Faletto 0.50Red|L947076 Joyce Richards 0.50Red| B 2.50| 76.00 . . .
Heath TX | Skokie IL | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4237889 Phil Bellan 0.40Red|5388279 Elizabeth Hoepner 0.40Red| |
Sugar Land TX | Sugar Land TX | |
43 5111838 Shyue Yuan Wu 0.40Red|8402442 Aruna Sane 0.40Red| C 2 | 61.00 . . .
Missouri City TX | Sugar Land TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9084096 Jo Dee Bowen 0.20Red|9870660 Janet Revennaugh 0.20Red| |
Jonestown TX | Marble Falls TX | |
44 2265664 Lorna Rollag 0.20Red|4756371 Carolyn Fleming 0.20Red| C 1 | 47.00 . . .
Omaha NE | Omaha NE | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9768904 Clairlee Hirsch 0.40Red|8806179 Pamela Elsner 0.40Red| |
The Woodlands TX | Avon CO | |
45 8751528 Barbara Kelley 0.40Red|8789363 Diane Newsom 0.40Red| C 2 | 55.00 . . .
Avon CO | Avon CO | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M915550 Dana Hastings 0.60Red|O288685 Frances Schenk 0.60Red| |
Baton Rouge LA | Baton Rouge LA | |
46 P585993 Fay Atkinson 0.60Red|Q577765 Myrtis Pauling 0.60Red| A 3 | 85.00 . . .
Baton Rouge LA | Baton Rouge LA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J330586 John Russell 9.56Red|M492099 Jacob Morgan 9.56Red| |
North Barringto IL | Madison WI | |
47 Q889511 Lynne Rosenbaum 9.56Red|3380211 Valentin Kovachev 9.56Red| A 4 | 110.00 1 . .
Glencoe IL | Stony Brook NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3654281 Peter Huggler III |L124843 Sherman Layman | |
Seminole OK | Okemah OK | |
48 4364023 E J Nowak |M099885 Jackie Hertweck | C 0 | 11.00 . . .
McKinney TX | Edmond OK | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9029575 Titia Smulders 0.30Red|2837269 Gay Rod 0.30Red| |
Houston TX | Houston TX | |
49 L226603 Ann Blohm 0.30Red|9617779 Faye Baker 0.30Red| C 1.50| 48.00 . . .
Houston TX | Houston TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N242061 Constance Singleton 0.50Red|K459779 Annie Duaine 0.50Red| |
Houston TX | Houston TX | |
50 3799204 Pamela Whitney 0.50Red|K184125 Neal McKinney 0.50Red| B 2.50| 66.00 . . .
Richmond TX | Vienna VA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L872017 K Boagni Jr 4.03Red|J622455 Craig Cordes 4.03Red| |
Opelousas LA | Baton Rouge LA | |
51 L757439 Carole Cordes 4.03Red|L805425 Toby Bassett 4.03Red| A 3 | 96.00 4 . .
Baton Rouge LA | Lafayette LA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O075614 Robert Curl 0.40Red|M895533 Betsy Dubose 0.40Red| |
Houston TX | Bellaire TX | |
52 J791869 Sandra Stevens 0.40Red|L608212 David Curl 0.40Red| A 2 | 54.00 . . .
Katy TX | Fort Worth TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5425018 Cynthia Struve |5424984 Clemens Struve | |
Corpus Christi TX | Corpus Christi TX | |
53 3879267 Dutch Foster |1254650 David Wilson | C 0 | 12.00 . . .
Austin TX | Corpus Christi TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 106.00 3188.00
Thu Eve Side Swiss
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2 14 v37 23 v25 11 v47 -4
26 28 25 9
2> v1 -1 v6 -30 v38 0 v41 5
12 0 15 22
3> v4 -26 v17 -12 v20 15 v10 -1
1 5 26 12
4> v3 26 v15 -17 v33 19 v25 14
29 3 27 26
5> v6 18 v46 12 v52 12 v30 8
27 25 25 23
6> v5 -18 v2 30 v53 7 v15 -35
3 30 23 0
7> v8 -2 v23 2 v29 -4 v17 -16
11 19 9 4
8> v7 2 v36 -16 v24 -8 v45 -15
19 4 7 4
9> v10 12 v39 10 v21 8 v27 21
25 24 23 28
10> v9 -12 v16 -16 v3 1 v20 -1
5 4 18 12
11> v12 -5 v40 -2 v41 12 v33 -2
8 11 25 11
12> v11 5 v21 -11 v16 -11 v35 -25
22 5 5 1
13> v14 5 v44 1 v50 -7 v34 -2
22 18 7 11
14> v13 -5 v20 6 v32 -7 v37 -10
8 22 7 6
15> v16 24 v4 17 v47 -48 v6 35
29 27 0 30
16> v15 -24 v10 16 v12 11 v32 -22
1 26 25 2
17> v18 -29 v3 12 v40 -2 v7 16
0 25 11 26
18> v17 29 v47 -25 v39 -1 v49 11
30 1 12 25
19> v20 13 v25 -26 v28 22 v52 31
25 1 28 30
20> v19 -13 v14 -6 v10 1 v3 -15
5 8 18 4
21> v22 8 v12 11 v9 -8 v26 -8
23 25 7 7
22> v21 -8 v35 -2 v34 -42 v48 4
7 11 0 21
23> v24 1 v7 -2 v45 34 v43 11
18 11 30 25
24> v23 -1 v43 -12 v8 8 v44 6
12 5 23 22
25> v26 12 v19 26 v1 -11 v4 -14
25 29 5 4
26> v25 -12 v38 10 v35 15 v21 8
5 24 26 23
27> v28 1 v31 15 v36 19 v9 -21
18 26 27 2
28> v27 -1 v32 -1 v19 -22 v31 -10
12 12 2 6
29> v30 -5 v34 6 v7 4 v36 13
8 22 21 25
30> v29 5 v33 5 v49 24 v5 -8
22 22 29 7
31> v32 1 v27 -15 v42 -15 v28 10
18 4 4 24
32> v31 -1 v28 1 v14 7 v16 22
12 18 23 28
33> v34 8 v30 -5 v4 -19 v11 2
23 8 3 19
34> v33 -8 v29 -6 v22 42 v13 2
7 8 30 19
35> v36 -4 v22 2 v26 -15 v12 25
9 19 4 29
36> v35 4 v8 16 v27 -19 v29 -13
21 26 3 5
37> v38 15 v1 -23 v43 -13 v14 10
26 2 5 24
38> v37 -15 v26 -10 v2 0 v51 -37
4 6 15 0
39> v40 9 v9 -10 v18 1 v42 -17
24 6 18 3
40> v39 -9 v11 2 v17 2 v53 30
6 19 19 30
41> v42 0 v49 -19 v11 -12 v2 -5
15 3 5 8
42> v41 0 v50 -5 v31 15 v39 17
15 8 26 27
43> v44 -10 v24 12 v37 13 v23 -11
6 25 25 5
44> v43 10 v13 -1 v46 -19 v24 -6
24 12 3 8
45> v46 -27 v48 22 v23 -34 v8 15
1 28 0 26
46> v45 27 v5 -12 v44 19 v50 9
29 5 27 24
47> v48 30 v18 25 v15 48 v1 4
30 29 30 21
48> v47 -30 v45 -22 v51 -38 v22 -4
0 2 0 9
49> v50 0 v41 19 v30 -24 v18 -11
15 27 1 5
50> v49 0 v42 5 v13 7 v46 -9
15 22 23 6
51> v52 -10 v53 34 v48 38 v38 37
6 30 30 30
52> v53 13 v51 10 v5 -12 v19 -31
25 24 5 0
53> v51 -34 v52 -13 v6 -7 v40 -30
0 5 7 0