Open Pairs, Monday Eve, February 25, 2008
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 12-Zinn-Barley vs 1-Gaynor-Roberson
400 2.00 2.00 3-Burch-Lange vs 11-Morrison-Morrison
120 1.00 3.00 8-Hardin-Ryle vs 4-Vaccarella-Brown
460 4.00 0.00 5-Simpson-Simpson vs 2-Brown-Brantley
420 3.00 1.00 9-Kennedy-Donnell vs 7-Healer-Lewis
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.00 0.00 12-Zinn-Barley vs 1-Gaynor-Roberson
110 2.50 1.50 3-Burch-Lange vs 11-Morrison-Morrison
140 0.50 3.50 8-Hardin-Ryle vs 4-Vaccarella-Brown
110 2.50 1.50 5-Simpson-Simpson vs 2-Brown-Brantley
140 0.50 3.50 9-Kennedy-Donnell vs 7-Healer-Lewis
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 12-Zinn-Barley vs 1-Gaynor-Roberson
50 2.00 2.00 3-Burch-Lange vs 11-Morrison-Morrison
120 4.00 0.00 8-Hardin-Ryle vs 4-Vaccarella-Brown
50 2.00 2.00 5-Simpson-Simpson vs 2-Brown-Brantley
50 2.00 2.00 9-Kennedy-Donnell vs 7-Healer-Lewis
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
80 2.00 2.00 12-Zinn-Barley vs 2-Brown-Brantley
200 4.00 0.00 11-Morrison-Morrison vs 4-Vaccarella-Brown
300 0.00 4.00 7-Healer-Lewis vs 10-Donnell-Kay
100 3.00 1.00 9-Kennedy-Donnell vs 5-Simpson-Simpson
100 1.00 3.00 1-Gaynor-Roberson vs 8-Hardin-Ryle
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 1.50 2.50 12-Zinn-Barley vs 2-Brown-Brantley
50 0.00 4.00 11-Morrison-Morrison vs 4-Vaccarella-Brown
850 4.00 0.00 7-Healer-Lewis vs 10-Donnell-Kay
300 1.50 2.50 9-Kennedy-Donnell vs 5-Simpson-Simpson
650 3.00 1.00 1-Gaynor-Roberson vs 8-Hardin-Ryle
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 3.00 1.00 12-Zinn-Barley vs 2-Brown-Brantley
650 0.50 3.50 11-Morrison-Morrison vs 4-Vaccarella-Brown
230 2.00 2.00 7-Healer-Lewis vs 10-Donnell-Kay
650 0.50 3.50 9-Kennedy-Donnell vs 5-Simpson-Simpson
170 4.00 0.00 1-Gaynor-Roberson vs 8-Hardin-Ryle
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 2.50 12-Zinn-Barley vs 3-Burch-Lange
140 0.00 4.00 11-Morrison-Morrison vs 5-Simpson-Simpson
200 3.00 1.00 10-Donnell-Kay vs 8-Hardin-Ryle
620 4.00 0.00 7-Healer-Lewis vs 4-Vaccarella-Brown
170 1.50 2.50 2-Brown-Brantley vs 9-Kennedy-Donnell
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 3.00 12-Zinn-Barley vs 3-Burch-Lange
460 4.00 0.00 11-Morrison-Morrison vs 5-Simpson-Simpson
430 2.50 1.50 10-Donnell-Kay vs 8-Hardin-Ryle
110 0.00 4.00 7-Healer-Lewis vs 4-Vaccarella-Brown
430 2.50 1.50 2-Brown-Brantley vs 9-Kennedy-Donnell
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 3.00 12-Zinn-Barley vs 3-Burch-Lange
50 1.00 3.00 11-Morrison-Morrison vs 5-Simpson-Simpson
420 4.00 0.00 10-Donnell-Kay vs 8-Hardin-Ryle
50 1.00 3.00 7-Healer-Lewis vs 4-Vaccarella-Brown
140 3.00 1.00 2-Brown-Brantley vs 9-Kennedy-Donnell
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 2.00 2.00 12-Zinn-Barley vs 4-Vaccarella-Brown
90 2.00 2.00 10-Donnell-Kay vs 9-Kennedy-Donnell
400 0.00 4.00 2-Brown-Brantley vs 7-Healer-Lewis
100 4.00 0.00 8-Hardin-Ryle vs 5-Simpson-Simpson
90 2.00 2.00 3-Burch-Lange vs 1-Gaynor-Roberson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 2.00 2.00 12-Zinn-Barley vs 4-Vaccarella-Brown
400 2.00 2.00 10-Donnell-Kay vs 9-Kennedy-Donnell
400 2.00 2.00 2-Brown-Brantley vs 7-Healer-Lewis
400 2.00 2.00 8-Hardin-Ryle vs 5-Simpson-Simpson
400 2.00 2.00 3-Burch-Lange vs 1-Gaynor-Roberson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 2.00 12-Zinn-Barley vs 4-Vaccarella-Brown
450 2.00 2.00 10-Donnell-Kay vs 9-Kennedy-Donnell
450 2.00 2.00 2-Brown-Brantley vs 7-Healer-Lewis
450 2.00 2.00 8-Hardin-Ryle vs 5-Simpson-Simpson
450 2.00 2.00 3-Burch-Lange vs 1-Gaynor-Roberson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.00 1.00 12-Zinn-Barley vs 5-Simpson-Simpson
100 0.00 4.00 7-Healer-Lewis vs 11-Morrison-Morrison
620 3.00 1.00 1-Gaynor-Roberson vs 10-Donnell-Kay
170 1.00 3.00 3-Burch-Lange vs 8-Hardin-Ryle
620 3.00 1.00 4-Vaccarella-Brown vs 2-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 1.50 2.50 12-Zinn-Barley vs 5-Simpson-Simpson
210 3.00 1.00 7-Healer-Lewis vs 11-Morrison-Morrison
420 4.00 0.00 1-Gaynor-Roberson vs 10-Donnell-Kay
150 1.50 2.50 3-Burch-Lange vs 8-Hardin-Ryle
120 0.00 4.00 4-Vaccarella-Brown vs 2-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 4.00 0.00 12-Zinn-Barley vs 5-Simpson-Simpson
650 1.50 2.50 7-Healer-Lewis vs 11-Morrison-Morrison
650 1.50 2.50 1-Gaynor-Roberson vs 10-Donnell-Kay
650 1.50 2.50 3-Burch-Lange vs 8-Hardin-Ryle
650 1.50 2.50 4-Vaccarella-Brown vs 2-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 0.50 3.50 8-Hardin-Ryle vs 11-Morrison-Morrison
110 2.00 2.00 2-Brown-Brantley vs 10-Donnell-Kay
300 4.00 0.00 4-Vaccarella-Brown vs 9-Kennedy-Donnell
100 3.00 1.00 1-Gaynor-Roberson vs 7-Healer-Lewis
600 0.50 3.50 5-Simpson-Simpson vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.50 1.50 8-Hardin-Ryle vs 11-Morrison-Morrison
420 2.50 1.50 2-Brown-Brantley vs 10-Donnell-Kay
420 2.50 1.50 4-Vaccarella-Brown vs 9-Kennedy-Donnell
420 2.50 1.50 1-Gaynor-Roberson vs 7-Healer-Lewis
450 0.00 4.00 5-Simpson-Simpson vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 2.00 8-Hardin-Ryle vs 11-Morrison-Morrison
100 0.00 4.00 2-Brown-Brantley vs 10-Donnell-Kay
180 4.00 0.00 4-Vaccarella-Brown vs 9-Kennedy-Donnell
150 3.00 1.00 1-Gaynor-Roberson vs 7-Healer-Lewis
110 1.00 3.00 5-Simpson-Simpson vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 1.00 12-Zinn-Barley vs 7-Healer-Lewis
200 4.00 0.00 11-Morrison-Morrison vs 9-Kennedy-Donnell
620 1.00 3.00 10-Donnell-Kay vs 3-Burch-Lange
620 1.00 3.00 5-Simpson-Simpson vs 1-Gaynor-Roberson
620 1.00 3.00 2-Brown-Brantley vs 8-Hardin-Ryle
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.00 3.00 12-Zinn-Barley vs 7-Healer-Lewis
110 1.00 3.00 11-Morrison-Morrison vs 9-Kennedy-Donnell
200 3.50 0.50 10-Donnell-Kay vs 3-Burch-Lange
110 1.00 3.00 5-Simpson-Simpson vs 1-Gaynor-Roberson
200 3.50 0.50 2-Brown-Brantley vs 8-Hardin-Ryle
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 4.00 0.00 12-Zinn-Barley vs 7-Healer-Lewis
100 1.00 3.00 11-Morrison-Morrison vs 9-Kennedy-Donnell
500 0.00 4.00 10-Donnell-Kay vs 3-Burch-Lange
140 2.00 2.00 5-Simpson-Simpson vs 1-Gaynor-Roberson
620 3.00 1.00 2-Brown-Brantley vs 8-Hardin-Ryle
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 3.00 12-Zinn-Barley vs 8-Hardin-Ryle
140 2.50 1.50 11-Morrison-Morrison vs 1-Gaynor-Roberson
170 4.00 0.00 10-Donnell-Kay vs 4-Vaccarella-Brown
140 2.50 1.50 3-Burch-Lange vs 9-Kennedy-Donnell
100 0.00 4.00 7-Healer-Lewis vs 5-Simpson-Simpson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
710 4.00 0.00 12-Zinn-Barley vs 8-Hardin-Ryle
650 2.00 2.00 11-Morrison-Morrison vs 1-Gaynor-Roberson
500 1.00 3.00 10-Donnell-Kay vs 4-Vaccarella-Brown
100 0.00 4.00 3-Burch-Lange vs 9-Kennedy-Donnell
680 3.00 1.00 7-Healer-Lewis vs 5-Simpson-Simpson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 0.50 3.50 12-Zinn-Barley vs 8-Hardin-Ryle
90 0.50 3.50 11-Morrison-Morrison vs 1-Gaynor-Roberson
300 4.00 0.00 10-Donnell-Kay vs 4-Vaccarella-Brown
150 2.50 1.50 3-Burch-Lange vs 9-Kennedy-Donnell
150 2.50 1.50 7-Healer-Lewis vs 5-Simpson-Simpson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 0.50 12-Zinn-Barley vs 9-Kennedy-Donnell
130 0.50 3.50 2-Brown-Brantley vs 11-Morrison-Morrison
50 2.00 2.00 5-Simpson-Simpson vs 10-Donnell-Kay
130 0.50 3.50 7-Healer-Lewis vs 3-Burch-Lange
100 3.50 0.50 4-Vaccarella-Brown vs 1-Gaynor-Roberson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 2.00 2.00 12-Zinn-Barley vs 9-Kennedy-Donnell
140 1.00 3.00 2-Brown-Brantley vs 11-Morrison-Morrison
110 3.00 1.00 5-Simpson-Simpson vs 10-Donnell-Kay
170 0.00 4.00 7-Healer-Lewis vs 3-Burch-Lange
800 4.00 0.00 4-Vaccarella-Brown vs 1-Gaynor-Roberson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 2.00 12-Zinn-Barley vs 9-Kennedy-Donnell
100 2.00 2.00 2-Brown-Brantley vs 11-Morrison-Morrison
100 2.00 2.00 5-Simpson-Simpson vs 10-Donnell-Kay
400 4.00 0.00 7-Healer-Lewis vs 3-Burch-Lange
110 0.00 4.00 4-Vaccarella-Brown vs 1-Gaynor-Roberson
----------------------------------------------------------------------