Open Pairs, Tuesday Aft, February 26, 2008

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    4.00   0.00 12-Reeves-Conley vs 1-Brown-Brantley
        500    1.00   3.00 3-Downey-Kennedy vs 11-Lauck-Abrams
        420    2.50   1.50 8-Lewis-Ryle vs 4-Morris-Triplett
        420    2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 2-Cash-Kirkland
        800    0.00   4.00 9-Smith-Robinson vs 7-Lucas-Hofer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    0.00   4.00 12-Reeves-Conley vs 1-Brown-Brantley
        200    1.50   2.50 3-Downey-Kennedy vs 11-Lauck-Abrams
        110    3.00   1.00 8-Lewis-Ryle vs 4-Morris-Triplett
        100    4.00   0.00 5-Hardin-Walden vs 2-Cash-Kirkland
        200    1.50   2.50 9-Smith-Robinson vs 7-Lucas-Hofer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          3.00   1.00 12-Reeves-Conley vs 1-Brown-Brantley
  420          0.50   3.50 3-Downey-Kennedy vs 11-Lauck-Abrams
  430          3.00   1.00 8-Lewis-Ryle vs 4-Morris-Triplett
  430          3.00   1.00 5-Hardin-Walden vs 2-Cash-Kirkland
  420          0.50   3.50 9-Smith-Robinson vs 7-Lucas-Hofer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          2.50   1.50 12-Reeves-Conley vs 2-Cash-Kirkland
  150          1.00   3.00 11-Lauck-Abrams vs 4-Morris-Triplett
  600          2.50   1.50 7-Lucas-Hofer vs 10-Kay-Stokes
   90          0.00   4.00 9-Smith-Robinson vs 5-Hardin-Walden
  630          4.00   0.00 1-Brown-Brantley vs 8-Lewis-Ryle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    2.50   1.50 12-Reeves-Conley vs 2-Cash-Kirkland
        150    4.00   0.00 11-Lauck-Abrams vs 4-Morris-Triplett
        400    2.50   1.50 7-Lucas-Hofer vs 10-Kay-Stokes
        460    0.00   4.00 9-Smith-Robinson vs 5-Hardin-Walden
        430    1.00   3.00 1-Brown-Brantley vs 8-Lewis-Ryle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
    PASS       3.00   1.00 12-Reeves-Conley vs 2-Cash-Kirkland
    PASS       3.00   1.00 11-Lauck-Abrams vs 4-Morris-Triplett
        200    0.50   3.50 7-Lucas-Hofer vs 10-Kay-Stokes
        200    0.50   3.50 9-Smith-Robinson vs 5-Hardin-Walden
    PASS       3.00   1.00 1-Brown-Brantley vs 8-Lewis-Ryle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  670          4.00   0.00 12-Reeves-Conley vs 3-Downey-Kennedy
        200    0.00   4.00 11-Lauck-Abrams vs 5-Hardin-Walden
  200          2.50   1.50 10-Kay-Stokes vs 8-Lewis-Ryle
         90    1.00   3.00 7-Lucas-Hofer vs 4-Morris-Triplett
  200          2.50   1.50 2-Cash-Kirkland vs 9-Smith-Robinson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    4.00   0.00 12-Reeves-Conley vs 3-Downey-Kennedy
        150    3.00   1.00 11-Lauck-Abrams vs 5-Hardin-Walden
        400    1.50   2.50 10-Kay-Stokes vs 8-Lewis-Ryle
        400    1.50   2.50 7-Lucas-Hofer vs 4-Morris-Triplett
        430    0.00   4.00 2-Cash-Kirkland vs 9-Smith-Robinson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 12-Reeves-Conley vs 3-Downey-Kennedy
  480          4.00   0.00 11-Lauck-Abrams vs 5-Hardin-Walden
  400          2.50   1.50 10-Kay-Stokes vs 8-Lewis-Ryle
  400          2.50   1.50 7-Lucas-Hofer vs 4-Morris-Triplett
         50    1.00   3.00 2-Cash-Kirkland vs 9-Smith-Robinson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.00   0.00 12-Reeves-Conley vs 4-Morris-Triplett
        170    3.00   1.00 10-Kay-Stokes vs 9-Smith-Robinson
        630    0.50   3.50 2-Cash-Kirkland vs 7-Lucas-Hofer
        630    0.50   3.50 8-Lewis-Ryle vs 5-Hardin-Walden
        180    2.00   2.00 3-Downey-Kennedy vs 1-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.00   1.00 12-Reeves-Conley vs 4-Morris-Triplett
        140    2.00   2.00 10-Kay-Stokes vs 9-Smith-Robinson
   50          4.00   0.00 2-Cash-Kirkland vs 7-Lucas-Hofer
        170    0.00   4.00 8-Lewis-Ryle vs 5-Hardin-Walden
        150    1.00   3.00 3-Downey-Kennedy vs 1-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.00   1.00 12-Reeves-Conley vs 4-Morris-Triplett
  150          4.00   0.00 10-Kay-Stokes vs 9-Smith-Robinson
         90    2.00   2.00 2-Cash-Kirkland vs 7-Lucas-Hofer
        280    0.00   4.00 8-Lewis-Ryle vs 5-Hardin-Walden
        200    1.00   3.00 3-Downey-Kennedy vs 1-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    2.50   1.50 12-Reeves-Conley vs 5-Hardin-Walden
        150    1.00   3.00 7-Lucas-Hofer vs 11-Lauck-Abrams
        180    0.00   4.00 1-Brown-Brantley vs 10-Kay-Stokes
        120    2.50   1.50 3-Downey-Kennedy vs 8-Lewis-Ryle
  200          4.00   0.00 4-Morris-Triplett vs 2-Cash-Kirkland
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.00   4.00 12-Reeves-Conley vs 5-Hardin-Walden
  150          2.50   1.50 7-Lucas-Hofer vs 11-Lauck-Abrams
  120          1.00   3.00 1-Brown-Brantley vs 10-Kay-Stokes
  150          2.50   1.50 3-Downey-Kennedy vs 8-Lewis-Ryle
  600          4.00   0.00 4-Morris-Triplett vs 2-Cash-Kirkland
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          1.00   3.00 12-Reeves-Conley vs 5-Hardin-Walden
  150          3.50   0.50 7-Lucas-Hofer vs 11-Lauck-Abrams
  150          3.50   0.50 1-Brown-Brantley vs 10-Kay-Stokes
  140          2.00   2.00 3-Downey-Kennedy vs 8-Lewis-Ryle
        500    0.00   4.00 4-Morris-Triplett vs 2-Cash-Kirkland
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.50   1.50 8-Lewis-Ryle vs 11-Lauck-Abrams
  100          2.50   1.50 2-Cash-Kirkland vs 10-Kay-Stokes
        600    0.00   4.00 4-Morris-Triplett vs 9-Smith-Robinson
  100          2.50   1.50 1-Brown-Brantley vs 7-Lucas-Hofer
  100          2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 3-Downey-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    1.00   3.00 8-Lewis-Ryle vs 11-Lauck-Abrams
        150    1.00   3.00 2-Cash-Kirkland vs 10-Kay-Stokes
        110    4.00   0.00 4-Morris-Triplett vs 9-Smith-Robinson
        150    1.00   3.00 1-Brown-Brantley vs 7-Lucas-Hofer
        120    3.00   1.00 5-Hardin-Walden vs 3-Downey-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    1.00   3.00 8-Lewis-Ryle vs 11-Lauck-Abrams
        400    1.00   3.00 2-Cash-Kirkland vs 10-Kay-Stokes
        400    1.00   3.00 4-Morris-Triplett vs 9-Smith-Robinson
   50          3.00   1.00 1-Brown-Brantley vs 7-Lucas-Hofer
  100          4.00   0.00 5-Hardin-Walden vs 3-Downey-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 12-Reeves-Conley vs 7-Lucas-Hofer
         50    2.50   1.50 11-Lauck-Abrams vs 9-Smith-Robinson
         50    2.50   1.50 10-Kay-Stokes vs 3-Downey-Kennedy
         50    2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 1-Brown-Brantley
         50    2.50   1.50 2-Cash-Kirkland vs 8-Lewis-Ryle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          2.00   2.00 12-Reeves-Conley vs 7-Lucas-Hofer
  600          4.00   0.00 11-Lauck-Abrams vs 9-Smith-Robinson
        200    0.00   4.00 10-Kay-Stokes vs 3-Downey-Kennedy
  150          3.00   1.00 5-Hardin-Walden vs 1-Brown-Brantley
   90          1.00   3.00 2-Cash-Kirkland vs 8-Lewis-Ryle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          2.00   2.00 12-Reeves-Conley vs 7-Lucas-Hofer
  680          3.50   0.50 11-Lauck-Abrams vs 9-Smith-Robinson
  680          3.50   0.50 10-Kay-Stokes vs 3-Downey-Kennedy
        100    0.50   3.50 5-Hardin-Walden vs 1-Brown-Brantley
        100    0.50   3.50 2-Cash-Kirkland vs 8-Lewis-Ryle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          3.00   1.00 12-Reeves-Conley vs 8-Lewis-Ryle
  420          0.50   3.50 11-Lauck-Abrams vs 1-Brown-Brantley
  420          0.50   3.50 10-Kay-Stokes vs 4-Morris-Triplett
  450          3.00   1.00 3-Downey-Kennedy vs 9-Smith-Robinson
  450          3.00   1.00 7-Lucas-Hofer vs 5-Hardin-Walden
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   0.00 12-Reeves-Conley vs 8-Lewis-Ryle
        680    2.50   1.50 11-Lauck-Abrams vs 1-Brown-Brantley
        680    2.50   1.50 10-Kay-Stokes vs 4-Morris-Triplett
       1460    0.00   4.00 3-Downey-Kennedy vs 9-Smith-Robinson
       1430    1.00   3.00 7-Lucas-Hofer vs 5-Hardin-Walden
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.00   0.00 12-Reeves-Conley vs 8-Lewis-Ryle
        140    0.00   4.00 11-Lauck-Abrams vs 1-Brown-Brantley
   50          1.50   2.50 10-Kay-Stokes vs 4-Morris-Triplett
  100          3.00   1.00 3-Downey-Kennedy vs 9-Smith-Robinson
   50          1.50   2.50 7-Lucas-Hofer vs 5-Hardin-Walden
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          2.00   2.00 12-Reeves-Conley vs 9-Smith-Robinson
  420          2.00   2.00 2-Cash-Kirkland vs 11-Lauck-Abrams
 1100          4.00   0.00 5-Hardin-Walden vs 10-Kay-Stokes
  420          2.00   2.00 7-Lucas-Hofer vs 3-Downey-Kennedy
        150    0.00   4.00 4-Morris-Triplett vs 1-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          3.00   1.00 12-Reeves-Conley vs 9-Smith-Robinson
  600          4.00   0.00 2-Cash-Kirkland vs 11-Lauck-Abrams
  110          2.00   2.00 5-Hardin-Walden vs 10-Kay-Stokes
   90          0.50   3.50 7-Lucas-Hofer vs 3-Downey-Kennedy
   90          0.50   3.50 4-Morris-Triplett vs 1-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.00   2.00 12-Reeves-Conley vs 9-Smith-Robinson
   50          2.00   2.00 2-Cash-Kirkland vs 11-Lauck-Abrams
        150    0.00   4.00 5-Hardin-Walden vs 10-Kay-Stokes
  100          4.00   0.00 7-Lucas-Hofer vs 3-Downey-Kennedy
   50          2.00   2.00 4-Morris-Triplett vs 1-Brown-Brantley
----------------------------------------------------------------------