Open Pairs, Friday Eve, April 18, 2008

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460          4.00   0.00 1-Zinn-Phillips vs 1-Gaynor-Lo
  400          1.50   2.50 2-Barley-Lister vs 3-Burch-Lange
        100    0.00   4.00 3-Donnell-Donnell vs 5-Cunningham-Probst
  400          1.50   2.50 4-Hughes-Young vs 2-Hathaway-Paradeis
  430          3.00   1.00 5-Renk-Brown vs 4-Davis-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    0.00   4.00 1-Zinn-Phillips vs 1-Gaynor-Lo
   50          2.50   1.50 2-Barley-Lister vs 3-Burch-Lange
   50          2.50   1.50 3-Donnell-Donnell vs 5-Cunningham-Probst
  100          4.00   0.00 4-Hughes-Young vs 2-Hathaway-Paradeis
         90    1.00   3.00 5-Renk-Brown vs 4-Davis-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.50   0.50 1-Zinn-Phillips vs 1-Gaynor-Lo
         50    3.50   0.50 2-Barley-Lister vs 3-Burch-Lange
        300    0.00   4.00 3-Donnell-Donnell vs 5-Cunningham-Probst
        100    2.00   2.00 4-Hughes-Young vs 2-Hathaway-Paradeis
        200    1.00   3.00 5-Renk-Brown vs 4-Davis-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          1.50   2.50 1-Zinn-Phillips vs 1-Gaynor-Lo
  140          1.50   2.50 2-Barley-Lister vs 3-Burch-Lange
  100          0.00   4.00 3-Donnell-Donnell vs 5-Cunningham-Probst
  620          3.50   0.50 4-Hughes-Young vs 2-Hathaway-Paradeis
  620          3.50   0.50 5-Renk-Brown vs 4-Davis-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          0.00   4.00 1-Zinn-Phillips vs 1-Gaynor-Lo
  180          1.50   2.50 2-Barley-Lister vs 3-Burch-Lange
  180          1.50   2.50 3-Donnell-Donnell vs 5-Cunningham-Probst
  630          3.50   0.50 4-Hughes-Young vs 2-Hathaway-Paradeis
  630          3.50   0.50 5-Renk-Brown vs 4-Davis-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 1-Zinn-Phillips vs 5-Cunningham-Probst
  200          2.50   1.50 2-Barley-Lister vs 2-Hathaway-Paradeis
  200          2.50   1.50 3-Donnell-Donnell vs 4-Davis-Brown
  200          2.50   1.50 4-Hughes-Young vs 1-Gaynor-Lo
  200          2.50   1.50 5-Renk-Brown vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.00   0.00 1-Zinn-Phillips vs 5-Cunningham-Probst
  110          1.50   2.50 2-Barley-Lister vs 2-Hathaway-Paradeis
  110          1.50   2.50 3-Donnell-Donnell vs 4-Davis-Brown
  110          1.50   2.50 4-Hughes-Young vs 1-Gaynor-Lo
  110          1.50   2.50 5-Renk-Brown vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    0.00   4.00 1-Zinn-Phillips vs 5-Cunningham-Probst
        100    2.00   2.00 2-Barley-Lister vs 2-Hathaway-Paradeis
        140    1.00   3.00 3-Donnell-Donnell vs 4-Davis-Brown
         50    3.50   0.50 4-Hughes-Young vs 1-Gaynor-Lo
         50    3.50   0.50 5-Renk-Brown vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00   1.00 1-Zinn-Phillips vs 5-Cunningham-Probst
        170    0.00   4.00 2-Barley-Lister vs 2-Hathaway-Paradeis
         50    1.00   3.00 3-Donnell-Donnell vs 4-Davis-Brown
  400          4.00   0.00 4-Hughes-Young vs 1-Gaynor-Lo
  100          2.00   2.00 5-Renk-Brown vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          3.00   1.00 1-Zinn-Phillips vs 5-Cunningham-Probst
  100          1.00   3.00 2-Barley-Lister vs 2-Hathaway-Paradeis
        100    0.00   4.00 3-Donnell-Donnell vs 4-Davis-Brown
 1050          4.00   0.00 4-Hughes-Young vs 1-Gaynor-Lo
  200          2.00   2.00 5-Renk-Brown vs 3-Burch-Lange
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    1.00   3.00 1-Zinn-Phillips vs 4-Davis-Brown
  450          3.00   1.00 2-Barley-Lister vs 1-Gaynor-Lo
        500    0.00   4.00 3-Donnell-Donnell vs 3-Burch-Lange
  140          2.00   2.00 4-Hughes-Young vs 5-Cunningham-Probst
  460          4.00   0.00 5-Renk-Brown vs 2-Hathaway-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    1.50   2.50 1-Zinn-Phillips vs 4-Davis-Brown
        180    0.00   4.00 2-Barley-Lister vs 1-Gaynor-Lo
        130    1.50   2.50 3-Donnell-Donnell vs 3-Burch-Lange
        100    3.00   1.00 4-Hughes-Young vs 5-Cunningham-Probst
  150          4.00   0.00 5-Renk-Brown vs 2-Hathaway-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.00   2.00 1-Zinn-Phillips vs 4-Davis-Brown
  140          2.00   2.00 2-Barley-Lister vs 1-Gaynor-Lo
  140          2.00   2.00 3-Donnell-Donnell vs 3-Burch-Lange
        100    0.00   4.00 4-Hughes-Young vs 5-Cunningham-Probst
  620          4.00   0.00 5-Renk-Brown vs 2-Hathaway-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          4.00   0.00 1-Zinn-Phillips vs 4-Davis-Brown
  110          3.00   1.00 2-Barley-Lister vs 1-Gaynor-Lo
         50    1.00   3.00 3-Donnell-Donnell vs 3-Burch-Lange
   90          2.00   2.00 4-Hughes-Young vs 5-Cunningham-Probst
        170    0.00   4.00 5-Renk-Brown vs 2-Hathaway-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          1.50   2.50 1-Zinn-Phillips vs 4-Davis-Brown
  300          4.00   0.00 2-Barley-Lister vs 1-Gaynor-Lo
   50          1.50   2.50 3-Donnell-Donnell vs 3-Burch-Lange
        110    0.00   4.00 4-Hughes-Young vs 5-Cunningham-Probst
  170          3.00   1.00 5-Renk-Brown vs 2-Hathaway-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   0.00 1-Zinn-Phillips vs 3-Burch-Lange
  200          1.00   3.00 2-Barley-Lister vs 5-Cunningham-Probst
  420          3.00   1.00 3-Donnell-Donnell vs 2-Hathaway-Paradeis
  200          1.00   3.00 4-Hughes-Young vs 4-Davis-Brown
  200          1.00   3.00 5-Renk-Brown vs 1-Gaynor-Lo
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    0.00   4.00 1-Zinn-Phillips vs 3-Burch-Lange
   90          2.00   2.00 2-Barley-Lister vs 5-Cunningham-Probst
        100    1.00   3.00 3-Donnell-Donnell vs 2-Hathaway-Paradeis
  300          4.00   0.00 4-Hughes-Young vs 4-Davis-Brown
  110          3.00   1.00 5-Renk-Brown vs 1-Gaynor-Lo
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          4.00   0.00 1-Zinn-Phillips vs 3-Burch-Lange
        420    1.00   3.00 2-Barley-Lister vs 5-Cunningham-Probst
         90    2.00   2.00 3-Donnell-Donnell vs 2-Hathaway-Paradeis
        450    0.00   4.00 4-Hughes-Young vs 4-Davis-Brown
   50          3.00   1.00 5-Renk-Brown vs 1-Gaynor-Lo
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.00   4.00 1-Zinn-Phillips vs 3-Burch-Lange
  140          1.50   2.50 2-Barley-Lister vs 5-Cunningham-Probst
  170          3.00   1.00 3-Donnell-Donnell vs 2-Hathaway-Paradeis
  140          1.50   2.50 4-Hughes-Young vs 4-Davis-Brown
  420          4.00   0.00 5-Renk-Brown vs 1-Gaynor-Lo
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.00   2.00 1-Zinn-Phillips vs 3-Burch-Lange
  620          3.50   0.50 2-Barley-Lister vs 5-Cunningham-Probst
        200    0.00   4.00 3-Donnell-Donnell vs 2-Hathaway-Paradeis
        100    1.00   3.00 4-Hughes-Young vs 4-Davis-Brown
  620          3.50   0.50 5-Renk-Brown vs 1-Gaynor-Lo
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    2.00   2.00 1-Zinn-Phillips vs 2-Hathaway-Paradeis
        590    0.00   4.00 2-Barley-Lister vs 4-Davis-Brown
        140    4.00   0.00 3-Donnell-Donnell vs 1-Gaynor-Lo
        170    3.00   1.00 4-Hughes-Young vs 3-Burch-Lange
        450    1.00   3.00 5-Renk-Brown vs 5-Cunningham-Probst
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    3.00   1.00 1-Zinn-Phillips vs 2-Hathaway-Paradeis
        620    0.00   4.00 2-Barley-Lister vs 4-Davis-Brown
        170    1.00   3.00 3-Donnell-Donnell vs 1-Gaynor-Lo
        100    3.00   1.00 4-Hughes-Young vs 3-Burch-Lange
        100    3.00   1.00 5-Renk-Brown vs 5-Cunningham-Probst
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          2.00   2.00 1-Zinn-Phillips vs 2-Hathaway-Paradeis
  630          4.00   0.00 2-Barley-Lister vs 4-Davis-Brown
  150          1.00   3.00 3-Donnell-Donnell vs 1-Gaynor-Lo
        100    0.00   4.00 4-Hughes-Young vs 3-Burch-Lange
  620          3.00   1.00 5-Renk-Brown vs 5-Cunningham-Probst
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   0.00 1-Zinn-Phillips vs 2-Hathaway-Paradeis
  420          3.00   1.00 2-Barley-Lister vs 4-Davis-Brown
         50    1.50   2.50 3-Donnell-Donnell vs 1-Gaynor-Lo
         50    1.50   2.50 4-Hughes-Young vs 3-Burch-Lange
        100    0.00   4.00 5-Renk-Brown vs 5-Cunningham-Probst
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.00   1.00 1-Zinn-Phillips vs 2-Hathaway-Paradeis
        600    0.50   3.50 2-Barley-Lister vs 4-Davis-Brown
  200          4.00   0.00 3-Donnell-Donnell vs 1-Gaynor-Lo
        600    0.50   3.50 4-Hughes-Young vs 3-Burch-Lange
        200    2.00   2.00 5-Renk-Brown vs 5-Cunningham-Probst
----------------------------------------------------------------------