Open Pairs, Monday Eve, June 2, 2008

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.50   0.50 1-Zinn-Barley vs 1-Roberson-Gaynor
        480    0.00   4.00 2-Vaccarella-Lister vs 3-Donnell-Kennedy
        100    2.00   2.00 3-Kay-Donnell vs 5-Renk-Van Meter
        420    1.00   3.00 4-Brown-Brantley vs 2-Vaccarella-Brown
   50          3.50   0.50 5-Hardin-Walden vs 4-Deopere-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          2.50   1.50 1-Zinn-Barley vs 1-Roberson-Gaynor
  150          2.50   1.50 2-Vaccarella-Lister vs 3-Donnell-Kennedy
  150          2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 5-Renk-Van Meter
  120          0.00   4.00 4-Brown-Brantley vs 2-Vaccarella-Brown
  150          2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 4-Deopere-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          2.50   1.50 1-Zinn-Barley vs 1-Roberson-Gaynor
  450          4.00   0.00 2-Vaccarella-Lister vs 3-Donnell-Kennedy
  240          0.00   4.00 3-Kay-Donnell vs 5-Renk-Van Meter
  430          2.50   1.50 4-Brown-Brantley vs 2-Vaccarella-Brown
  400          1.00   3.00 5-Hardin-Walden vs 4-Deopere-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          2.50   1.50 1-Zinn-Barley vs 1-Roberson-Gaynor
    PASS       0.00   4.00 2-Vaccarella-Lister vs 3-Donnell-Kennedy
  120          2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 5-Renk-Van Meter
  150          4.00   0.00 4-Brown-Brantley vs 2-Vaccarella-Brown
   90          1.00   3.00 5-Hardin-Walden vs 4-Deopere-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 1-Roberson-Gaynor
        100    2.50   1.50 2-Vaccarella-Lister vs 3-Donnell-Kennedy
        300    0.00   4.00 3-Kay-Donnell vs 5-Renk-Van Meter
        100    2.50   1.50 4-Brown-Brantley vs 2-Vaccarella-Brown
        200    1.00   3.00 5-Hardin-Walden vs 4-Deopere-Paradeis
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.50   0.50 1-Zinn-Barley vs 5-Renk-Van Meter
         50    1.00   3.00 2-Vaccarella-Lister vs 2-Vaccarella-Brown
  140          3.50   0.50 3-Kay-Donnell vs 4-Deopere-Paradeis
        110    0.00   4.00 4-Brown-Brantley vs 1-Roberson-Gaynor
  110          2.00   2.00 5-Hardin-Walden vs 3-Donnell-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.50   2.50 1-Zinn-Barley vs 5-Renk-Van Meter
  200          3.50   0.50 2-Vaccarella-Lister vs 2-Vaccarella-Brown
        100    1.50   2.50 3-Kay-Donnell vs 4-Deopere-Paradeis
        200    0.00   4.00 4-Brown-Brantley vs 1-Roberson-Gaynor
  200          3.50   0.50 5-Hardin-Walden vs 3-Donnell-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        980    0.00   4.00 1-Zinn-Barley vs 5-Renk-Van Meter
        490    1.50   2.50 2-Vaccarella-Lister vs 2-Vaccarella-Brown
        490    1.50   2.50 3-Kay-Donnell vs 4-Deopere-Paradeis
        420    4.00   0.00 4-Brown-Brantley vs 1-Roberson-Gaynor
        460    3.00   1.00 5-Hardin-Walden vs 3-Donnell-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 5-Renk-Van Meter
         50    1.50   2.50 2-Vaccarella-Lister vs 2-Vaccarella-Brown
  150          3.00   1.00 3-Kay-Donnell vs 4-Deopere-Paradeis
         50    1.50   2.50 4-Brown-Brantley vs 1-Roberson-Gaynor
        100    0.00   4.00 5-Hardin-Walden vs 3-Donnell-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 5-Renk-Van Meter
        140    0.50   3.50 2-Vaccarella-Lister vs 2-Vaccarella-Brown
        140    0.50   3.50 3-Kay-Donnell vs 4-Deopere-Paradeis
  100          2.00   2.00 4-Brown-Brantley vs 1-Roberson-Gaynor
  110          3.00   1.00 5-Hardin-Walden vs 3-Donnell-Kennedy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 4-Deopere-Paradeis
        400    3.00   1.00 2-Vaccarella-Lister vs 1-Roberson-Gaynor
        450    1.00   3.00 3-Kay-Donnell vs 3-Donnell-Kennedy
        450    1.00   3.00 4-Brown-Brantley vs 5-Renk-Van Meter
        450    1.00   3.00 5-Hardin-Walden vs 2-Vaccarella-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          2.50   1.50 1-Zinn-Barley vs 4-Deopere-Paradeis
  680          4.00   0.00 2-Vaccarella-Lister vs 1-Roberson-Gaynor
  620          0.50   3.50 3-Kay-Donnell vs 3-Donnell-Kennedy
  620          0.50   3.50 4-Brown-Brantley vs 5-Renk-Van Meter
  650          2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 2-Vaccarella-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 4-Deopere-Paradeis
        400    0.00   4.00 2-Vaccarella-Lister vs 1-Roberson-Gaynor
  110          2.00   2.00 3-Kay-Donnell vs 3-Donnell-Kennedy
  140          3.00   1.00 4-Brown-Brantley vs 5-Renk-Van Meter
        170    1.00   3.00 5-Hardin-Walden vs 2-Vaccarella-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.00   3.00 1-Zinn-Barley vs 4-Deopere-Paradeis
        460    0.00   4.00 2-Vaccarella-Lister vs 1-Roberson-Gaynor
        150    2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 3-Donnell-Kennedy
        150    2.50   1.50 4-Brown-Brantley vs 5-Renk-Van Meter
        130    4.00   0.00 5-Hardin-Walden vs 2-Vaccarella-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 4-Deopere-Paradeis
  110          2.50   1.50 2-Vaccarella-Lister vs 1-Roberson-Gaynor
  110          2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 3-Donnell-Kennedy
   50          1.00   3.00 4-Brown-Brantley vs 5-Renk-Van Meter
        100    0.00   4.00 5-Hardin-Walden vs 2-Vaccarella-Brown
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          0.00   4.00 1-Zinn-Barley vs 3-Donnell-Kennedy
  200          2.00   2.00 2-Vaccarella-Lister vs 5-Renk-Van Meter
  200          2.00   2.00 3-Kay-Donnell vs 2-Vaccarella-Brown
  800          4.00   0.00 4-Brown-Brantley vs 4-Deopere-Paradeis
  200          2.00   2.00 5-Hardin-Walden vs 1-Roberson-Gaynor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  500          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 3-Donnell-Kennedy
        140    0.00   4.00 2-Vaccarella-Lister vs 5-Renk-Van Meter
   50          1.00   3.00 3-Kay-Donnell vs 2-Vaccarella-Brown
  450          2.50   1.50 4-Brown-Brantley vs 4-Deopere-Paradeis
  450          2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 1-Roberson-Gaynor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.50   1.50 1-Zinn-Barley vs 3-Donnell-Kennedy
   50          2.50   1.50 2-Vaccarella-Lister vs 5-Renk-Van Meter
   50          2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 2-Vaccarella-Brown
   50          2.50   1.50 4-Brown-Brantley vs 4-Deopere-Paradeis
        140    0.00   4.00 5-Hardin-Walden vs 1-Roberson-Gaynor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 3-Donnell-Kennedy
  170          1.00   3.00 2-Vaccarella-Lister vs 5-Renk-Van Meter
  420          2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 2-Vaccarella-Brown
  420          2.50   1.50 4-Brown-Brantley vs 4-Deopere-Paradeis
  150          0.00   4.00 5-Hardin-Walden vs 1-Roberson-Gaynor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          1.50   2.50 1-Zinn-Barley vs 3-Donnell-Kennedy
  680          4.00   0.00 2-Vaccarella-Lister vs 5-Renk-Van Meter
        100    0.00   4.00 3-Kay-Donnell vs 2-Vaccarella-Brown
  650          3.00   1.00 4-Brown-Brantley vs 4-Deopere-Paradeis
  620          1.50   2.50 5-Hardin-Walden vs 1-Roberson-Gaynor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.00   4.00 1-Zinn-Barley vs 2-Vaccarella-Brown
  620          3.50   0.50 2-Vaccarella-Lister vs 4-Deopere-Paradeis
  170          1.50   2.50 3-Kay-Donnell vs 1-Roberson-Gaynor
  170          1.50   2.50 4-Brown-Brantley vs 3-Donnell-Kennedy
  620          3.50   0.50 5-Hardin-Walden vs 5-Renk-Van Meter
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          0.50   3.50 1-Zinn-Barley vs 2-Vaccarella-Brown
  150          0.50   3.50 2-Vaccarella-Lister vs 4-Deopere-Paradeis
  400          2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 1-Roberson-Gaynor
  460          4.00   0.00 4-Brown-Brantley vs 3-Donnell-Kennedy
  400          2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 5-Renk-Van Meter
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    0.00   4.00 1-Zinn-Barley vs 2-Vaccarella-Brown
  200          4.00   0.00 2-Vaccarella-Lister vs 4-Deopere-Paradeis
        140    1.00   3.00 3-Kay-Donnell vs 1-Roberson-Gaynor
  100          3.00   1.00 4-Brown-Brantley vs 3-Donnell-Kennedy
        110    2.00   2.00 5-Hardin-Walden vs 5-Renk-Van Meter
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          1.00   3.00 1-Zinn-Barley vs 2-Vaccarella-Brown
  430          2.00   2.00 2-Vaccarella-Lister vs 4-Deopere-Paradeis
        100    0.00   4.00 3-Kay-Donnell vs 1-Roberson-Gaynor
  480          4.00   0.00 4-Brown-Brantley vs 3-Donnell-Kennedy
  450          3.00   1.00 5-Hardin-Walden vs 5-Renk-Van Meter
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          4.00   0.00 1-Zinn-Barley vs 2-Vaccarella-Brown
  100          1.00   3.00 2-Vaccarella-Lister vs 4-Deopere-Paradeis
  110          2.50   1.50 3-Kay-Donnell vs 1-Roberson-Gaynor
        100    0.00   4.00 4-Brown-Brantley vs 3-Donnell-Kennedy
  110          2.50   1.50 5-Hardin-Walden vs 5-Renk-Van Meter
----------------------------------------------------------------------